O Brasil conquistou 12 Leões no terceiro dia do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, sendo 2 Leões de ouro e 8 de Bronze. As categorias reveladas foram: Creative Effectiveness Lions; Creative Strategy Lions; Creative Commerce; Creative Business Transformation; Brand Experience & Activation, Innovation Lions e Mobile.
Confira os vencedores:
Mobile:
O Brasil conquistou três troféus, sendo 1 Leão de Ouro e 2 de Bronzes. O país inscreveu 56 peças e 7 entraram para o shortlist.
Title | Brand | Product | Entrant / Idea Creation | Location | Production | Media | Prize | |
BURGER GLITCH | BURGER KING | WHOPPER | DAVID, Sao Paulo | BRAZIL | HEFTY Sao Paulo / VETOR ZERO São Paulo | Gold Lion | ||
BLACK CHARACTERS | REVISTA RAÇA | REVISTA RAÇA | FCB BRASIL, São Paulo | BRAZIL | FCB BRASIL São Paulo | Bronze Lion | ||
BURGER GLITCH | BURGER KING | WHOPPER | DAVID, Sao Paulo | BRAZIL | HEFTY Sao Paulo / VETOR ZERO São Paulo | Bronze Lion |
Brand Experience & Activation
O Brasil conquistou cinco troféus, sendo 1 Leão de Ouro e 4 de Bronzes. O país inscreveu 142 peças e 15 entraram para o shortlist.
Title | Brand | Product | Entrant / Idea Creation | Location | Production | Post Production | Media | Prize | |
BURGER GLITCH | BURGER KING | WHOPPER | DAVID, Sao Paulo | BRAZIL | HEFTY Sao Paulo / VETOR ZERO São Paulo | Gold Lion | |||
HEINZ HIDDEN SPOTS | THE KRAFT HEINZ CO | KRAFT KETCHUP | GUT, Sao Paulo | BRAZIL | ARMS STUDIO – / BBL E-SPORTS Sao Paulo / HEFTY Sao Paulo / I HATE FLASH Consolação / MOL São Paulo | GUT Sao Paulo | Bronze Lion | ||
NEW ICONIC KISSES | MERCADO LIVRE (EBAZAR) | MERCADO LIVRE | GUT, Sao Paulo | BRAZIL | LOUD Sao Paulo / RODRIGO MALTCHIQUE SP / SAIGON São Paulo | NASH São Paulo | GUT Sao Paulo | Bronze Lion | |
THE PIRATE MATCH | DIRECTVGO | IPTV STREAMING | MIRUM AGENCY BRAZIL, Curitiba | BRAZIL | BUZZ CREATIVE CONTENT STUDIO Curitiba / TORO ÁUDIO Curitiba | MIRUM AGENCY BRAZIL Curitiba | Bronze Lion | ||
THE FOAMY HAIRCUT | BRAHMA BEER | AB INBEV | AFRICA DDB, São Paulo | BRAZIL | SATELITE AUDIO São Paulo / SEIVA Sao Paulo | CAJAMANGA Rio de Janeiro | Bronze Lion |
Creative Commerce
O Brasil conquistou 2 Leões de Bronzes. O país inscreveu 47 peças e 6 entraram para o shortlist.
Title | Brand | Product | Entrant / Idea Creation | Location | Production | Media | PR | Prize | |
SANTANDER WE STAND | SANTANDER BANK | WE STAND FOR NEWSSTANDS | VMLY&R, São Paulo / SUNO UNITED CREATORS, Sao Paulo | BRAZIL | VMLY&R São Paulo | VMLY&R São Paulo | Bronze Lion | ||
BLACK BUSINESS BEATS | MERCADO LIVRE (EBAZAR) | INSTITUTIONAL | GUT, Sao Paulo | BRAZIL | HEFTY Sao Paulo / MAGMA Sao Paulo | GUT Sao Paulo | GUT Sao Paulo | Bronze Lion |
O Brasil não ganhou troféus nas categorias: Innovation Lions (Brasil inscreveu 3 peças e não teve finalistas), Creative Effectiveness Lions (Brasil inscreveu 28 peças e não teve finalistas), Creative Strategy Lions (1 finalista para o Brasil. Brasil inscreveu 36 peças), Creative Business Transformation (Brasil inscreveu 17 peças e teve 1 finalista).
Leia outras notícias:
https://marcaspelomundo.com.br/?s=cannes